Cennik mieszkań
Na podstawie USTAWY z dnia 21 maja 2025 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, „Art. 19a. 1.”
„Deweloper ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej, na której, od dnia rozpoczęcia sprzedaży, a w przypadku zawierania umów rezerwacyjnych, o których mowa w art. 29 ust. 2, przed zawarciem pierwszej takiej umowy, do dnia przeniesienia praw z ostatniej umowy deweloperskiej lub ostatniej umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, udostępnia część ogólną prospektu informacyjnego, dotyczącego tego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego i podaje informacje o adresie jego siedziby, a w przypadku, gdy deweloper jest osobą fizyczną – adresie głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresie lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż, sposobie kontaktu nabywcy z deweloperem, lokalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego”
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą aktualnych cen sprzedaży mieszkań oraz komórek lokatorskich inwestycji „Przebudowa części lokali usługowych na lokale mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Długiej 13A, 13B, 15A, 15B w Głogowie”, realizowanej na podstawie Decyzji Starosty Głogowskiego nr. 14/2023, znak: AB.6740.361.2022.
Wszelkich informacji na temat inwestycji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 691 549 696, adres email: mieszkania@pasazigi.pl lub w naszym biurze: 67-200 Głogów, ul. Długa 17. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
| Nr. | Klatka | Piętro | Pow. użytkowa [m2] | Liczba pokoi | Dostępność | Cena za m2 | Cena brutto |
| 33 | 13A | 1 | 57,89 | 2 | Dostępne | 7 000 zł | 405 230,00 zł |
| 34 | 13A | 1 | 62,09 | 2 | Dostępne | 7 000 zł | 434 630,00 zł |
| 35 | 13A | 1 | 51,85 | 2 | Dostępne | 7 000 zł | 362 950,00 zł |
| 36 | 13A | 1 | 67,93 | 2 | Dostępne | 7 000 zł | 475 510,00 zł |
| 37 | 13A | 1 | 62,99 | 1 | IV kwartał 2025 | 5 700 zł | 359 043,00 zł |
| 38 | 13A | 1 | 72,73 | 1 | IV kwartał 2025 | 5 700 zł | 414 561,00 zł |
| 39 | 13A | 1 | 86,58 | 1 | IV kwartał 2025 | 5 700 zł | 493 506,00 zł |
| 28 | 13B | 1 | 59,83 | 2 | Dostępne | 7 300 zł | 436 759,00 zł |
| 29 | 13B | 1 | 60,92 | 2 | Dostępne | 7 700 zł | 469 084,00 zł |
| 30 | 13B | 1 | 60,57 | 2 | Dostępne | 7 700 zł | 466 389,00 zł |
| 31 | 13B | 1 | 60,39 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 300 zł | 380 457,00 zł |
| 32 | 13B | 1 | 75,98 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 300 zł | 478 674,00 zł |
| 33 | 13B | 1 | 85,51 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 300 zł | 538 713,00 zł |
| 39 | 15A | 1 | 73,72 | 2 | Dostępne | 6 400 zł | 471 808,00 zł |
| 40 | 15A | 1 | 56,79 | 2 | Sprzedane | – zł | – zł |
| 41 | 15A | 1 | 62,08 | 2 | Sprzedane | – zł | – zł |
| 42 | 15A | 1 | 34,55 | 1 | Dostępne | 7 300 zł | 252 215,00 zł |
| 43 | 15A | 1 | 50,46 | 1 | Sprzedane | – zł | – zł |
| 44 | 15A | 1 | 46,36 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 500 zł | 301 340,00 zł |
| 45 | 15A | 1 | 47,75 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 500 zł | 310 375,00 zł |
| 46 | 15A | 1 | 68,81 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 000 zł | 412 860,00 zł |
| 22 | 15B | 1 | 61,29 | 2 | Sprzedane | – zł | – zł |
| 23 | 15B | 1 | 68,79 | 2 | Sprzedane | – zł | – zł |
| 24 | 15B | 1 | 65,93 | 2 | Dostępne | 6 400 zł | 421 952,00 zł |
| 25 | 15B | 1 | 83,82 | 1 | IV kwartał 2025 | 6 300 zł | 528 066,00 zł |
| 26 | 15B | 1 | 65,72 | 1 | IV kwartał 2025 | 7 200 zł | 473 184,00 zł |
| 27 | 15B | 1 | 39,96 | 1 | IV kwartał 2025 | 7 500 zł | 299 700,00 zł |
| Komórki lokatorskie | -1 | 5,00 | 1 | Dostępne | 3 500 zł | 17 500,00 zł | |
Copyright © 2025 Pasaż IGI - Pellene Development






